Quest
for Glory.
Van de eerste rankingavond tot de Round Table Finale. Iedere avond bouwt verder aan je avontuur.
Ontdek de Quest ↗
BLACK BULLETSPOKERCLUB · LUMMENMijn clubprofiel ↗● LIVESchuif aan ↗Van je beste maand tot je plek in de finale: volg de competities van Black Bullets.
Van de eerste rankingavond tot de Round Table Finale. Iedere avond bouwt verder aan je avontuur.
Ontdek de Quest ↗
De beste zes maanden tellen mee voor je seizoen. Rankingavonden, maandplaatsen en rangen bouwen je finalestack op. Vanaf 250 seizoenspunten ben je gekwalificeerd.
VOORLOPIGE STANDPrijzenpot finale, bounties, eindrankingprijzen en Knight & King-bounties.
Het seizoen loopt van 1 oktober tot en met 30 juni. Je verzamelt punten voor je plaats in het klassement en bonuschips voor de finale.
Na elke verwerkte rankingavond worden je punten toegevoegd aan de stand.
Elke maand tellen je vier beste resultaten. Voor het seizoen tellen je zes beste maanden van de negen mee.
Vanaf 250 seizoenspunten ben je gekwalificeerd. Je begint de finale met 100.000 chips, plus je verdiende bonuschips.
Ieder gespeeld rankingtoernooi geeft 1.000 extra finalechips. Op een aangekondigde Double Chip-avond krijg je daarvoor 2.000 chips. Dit verdubbelt niet je rankingpunten.
Daarnaast verdien je chips via je rang, je maandplaatsen (top 9) en je seizoensplaats (top 20). Je finalestack is 100.000 basischips + alle verdiende bonuschips. Een lopende maandstand is voorlopig.
Maandplaatsen 1–9: +15.000, +12.000, +10.000, +8.000, +6.000 en daarna viermaal +5.000 chips.
Rangchips tellen op. Als Baron heb je dus 2.500 + 5.000 = 7.500 rangchips. Een eenmaal behaalde rang verlies je niet meer.
De winnaar van een afgesloten maand wordt Black Knight en krijgt in de finale € 50 extra bounty op zijn hoofd per gewonnen maand.
De definitieve seizoenswinnaar wordt Ranking King, met € 150 extra bounty bovenop eventuele Black Knight-bounties. Zolang de maand of het seizoen loopt, spreken we van een voorlopige leider.
De Round Table Finale is een € 50 rake-free PKO-freezeout: € 30 naar de prijzenpot en € 20 startbounty. Geen rebuys of re-entries.
Bij een uitschakeling ontvang je de helft van de bounty van die speler direct; de andere helft wordt bij je eigen bounty opgeteld.
De definitieve finaledatum vind je in de clubaankondiging.
€ 1.000 cash voor de top 9 van de eindranking:
Extra finalechips voor de top 20:
Zolang het seizoen loopt, zijn plaatsen, cash en chips voorlopig.
Nee. Quest beloont je prestaties tijdens dit seizoen en bouwt naar de finale toe. FeltIQ toont je persoonlijke speelsterkte op een schaal van 55–145, met een marge. Ook POTM heeft een eigen berekening: de drie getallen zijn niet onderling uitwisselbaar.
De stand wordt bijgewerkt na verwerking van de clubresultaten. Lopende maanden en het seizoen blijven voorlopig totdat ze zijn afgesloten.
Seizoen 2026–2027 · Voorlopig — de stand kan nog veranderen
Buiten competitie: een speler zoals de Poker Pope speelt mee aan tafel en telt mee in het deelnemersveld, maar neemt geen rankingplaats in en verdient geen rang, finalechips, titels of rankingprijzen. Zijn punten zijn alleen informatief.
| # | SPELER & TITELS | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | TOTAAL | DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 836 punten | 320 | 516 | — | — | — | — | — | — | — | 836 | Finalestack179.500 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (12)+12.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+5.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+15.000 Eindranking (#1) · voorlopig+40.000 Rangen (t/m Baron)+7.500 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 250 12 toernooien · 3 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 2 | 694 punten | 284 | 410 | — | — | — | — | — | — | — | 694 | Finalestack156.500 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (10)+10.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+12.000 Eindranking (#2) · voorlopig+32.000 Rangen (t/m Squire)+2.500 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 175 10 toernooien · 1 overwinning Bekijk spelerskaart ↗ |
| 3 | 691 punten | 331 | 360 | — | — | — | — | — | — | — | 691 | Finalestack150.500 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (9)+9.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+5.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+8.000 Eindranking (#3) · voorlopig+26.000 Rangen (t/m Squire)+2.500 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 140 9 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 4 | 652 punten | 337 | 315 | — | — | — | — | — | — | — | 652 | Finalestack149.500 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (10)+10.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+10.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+5.000 Eindranking (#4) · voorlopig+22.000 Rangen (t/m Squire)+2.500 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 110 10 toernooien · 1 overwinning Bekijk spelerskaart ↗ |
| 5 | 624 punten | 336 | 288 | — | — | — | — | — | — | — | 624 | Finalestack144.500 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (11)+11.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+8.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+5.000 Eindranking (#5) · voorlopig+18.000 Rangen (t/m Squire)+2.500 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 90 11 toernooien · 2 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 6 | 581 punten | 293 | 288 | — | — | — | — | — | — | — | 581 | Finalestack126.500 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (9)+9.000 Eindranking (#6) · voorlopig+15.000 Rangen (t/m Squire)+2.500 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 75 9 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 7 | 565 punten | 296 | 269 | — | — | — | — | — | — | — | 565 | Finalestack122.500 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (8)+8.000 Eindranking (#7) · voorlopig+12.000 Rangen (t/m Squire)+2.500 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 60 8 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 8 | 559 punten | 251 | 308 | — | — | — | — | — | — | — | 559 | Finalestack125.500 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (8)+8.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+5.000 Eindranking (#8) · voorlopig+10.000 Rangen (t/m Squire)+2.500 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 50 8 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 9 | 557 punten | 314 | 243 | — | — | — | — | — | — | — | 557 | Finalestack124.500 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (9)+9.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+5.000 Eindranking (#9) · voorlopig+8.000 Rangen (t/m Squire)+2.500 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 50 9 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 10 | 546 punten | 334 | 212 | — | — | — | — | — | — | — | 546 | Finalestack126.500 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (11)+11.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+6.000 Eindranking (#10) · voorlopig+7.000 Rangen (t/m Squire)+2.500 Gekwalificeerd voor de finale. 11 toernooien · 1 overwinning Bekijk spelerskaart ↗ |
| 11 | 520 punten | 184 | 336 | — | — | — | — | — | — | — | 520 | Finalestack120.500 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (7)+7.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+6.000 Eindranking (#11) · voorlopig+5.000 Rangen (t/m Squire)+2.500 Gekwalificeerd voor de finale. 7 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 12 | 505 punten | 301 | 204 | — | — | — | — | — | — | — | 505 | Finalestack116.500 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (9)+9.000 Eindranking (#12) · voorlopig+5.000 Rangen (t/m Squire)+2.500 Gekwalificeerd voor de finale. 9 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 13 | 493 punten | 108 | 385 | — | — | — | — | — | — | — | 493 | Finalestack122.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (7)+7.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+10.000 Eindranking (#13) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 7 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 14 | 486 punten | 198 | 288 | — | — | — | — | — | — | — | 486 | Finalestack112.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (7)+7.000 Eindranking (#14) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 7 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 15 | 481 punten | 247 | 234 | — | — | — | — | — | — | — | 481 | Finalestack112.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (7)+7.000 Eindranking (#15) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 7 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 16 | 472 punten | 168 | 304 | — | — | — | — | — | — | — | 472 | Finalestack118.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (8)+8.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+5.000 Eindranking (#16) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 8 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 17 | 470 punten | 360 | 110 | — | — | — | — | — | — | — | 470 | Finalestack126.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (6)+6.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+15.000 Eindranking (#17) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. Extra bounty: € 50 6 toernooien · 2 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 18 | 464 punten | 264 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 464 | Finalestack113.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (8)+8.000 Eindranking (#18) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 8 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 19 | 436 punten | 180 | 256 | — | — | — | — | — | — | — | 436 | Finalestack113.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (8)+8.000 Eindranking (#19) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 8 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 20 | 436 punten | 194 | 242 | — | — | — | — | — | — | — | 436 | Finalestack115.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (10)+10.000 Eindranking (#20) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 10 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 21 | 416 punten | 202 | 214 | — | — | — | — | — | — | — | 416 | Finalestack108.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (8)+8.000 Gekwalificeerd voor de finale. 8 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 22 | 410 punten | 322 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | 410 | Finalestack111.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (6)+6.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 6 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 23 | 400 punten | 198 | 202 | — | — | — | — | — | — | — | 400 | Finalestack107.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (7)+7.000 Gekwalificeerd voor de finale. 7 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 24 | 394 punten | 266 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | 394 | Finalestack106.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (6)+6.000 Gekwalificeerd voor de finale. 6 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 25 | 382 punten | 276 | 106 | — | — | — | — | — | — | — | 382 | Finalestack109.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (9)+9.000 Gekwalificeerd voor de finale. 9 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 26 | 372 punten | 248 | 124 | — | — | — | — | — | — | — | 372 | Finalestack105.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (5)+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 5 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 27 | 349 punten | 349 | — | — | — | — | — | — | — | — | 349 | Finalestack119.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (7)+7.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+12.000 Gekwalificeerd voor de finale. 7 toernooien · 1 overwinning Bekijk spelerskaart ↗ |
| — | 332 punten | 332 | — | — | — | — | — | — | — | — | 332 | Buiten competitieGeen rankingplaats, rang, chips, titels of prijzen. 7 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 28 | 314 punten | 252 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | 314 | Finalestack106.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (6)+6.000 Gekwalificeerd voor de finale. 6 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 29 | 300 punten | 180 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | Finalestack104.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Gekwalificeerd voor de finale. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 30 | 290 punten | 176 | 114 | — | — | — | — | — | — | — | 290 | Finalestack106.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (6)+6.000 Gekwalificeerd voor de finale. 6 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 31 | 287 punten | 110 | 177 | — | — | — | — | — | — | — | 287 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Gekwalificeerd voor de finale. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 32 | 284 punten | 202 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | 284 | Finalestack104.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Gekwalificeerd voor de finale. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 33 | 274 punten | 124 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | 274 | Finalestack104.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Gekwalificeerd voor de finale. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 34 | 268 punten | 76 | 192 | — | — | — | — | — | — | — | 268 | Finalestack104.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Gekwalificeerd voor de finale. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 35 | 266 punten | 126 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | 266 | Finalestack104.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Gekwalificeerd voor de finale. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 36 | 258 punten | — | 258 | — | — | — | — | — | — | — | 258 | Finalestack104.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Gekwalificeerd voor de finale. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 37 | 252 punten | 68 | 184 | — | — | — | — | — | — | — | 252 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Gekwalificeerd voor de finale. 3 toernooien · 1 overwinning Bekijk spelerskaart ↗ |
| 38 | 252 punten | 84 | 168 | — | — | — | — | — | — | — | 252 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Gekwalificeerd voor de finale. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 39 | 243 punten | 105 | 138 | — | — | — | — | — | — | — | 243 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 40 | 240 punten | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | Finalestack105.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (5)+5.000 Nog niet gekwalificeerd. 5 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 41 | 238 punten | 238 | — | — | — | — | — | — | — | — | 238 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 42 | 238 punten | 172 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | 238 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 43 | 238 punten | 68 | 170 | — | — | — | — | — | — | — | 238 | Finalestack104.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Nog niet gekwalificeerd. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 44 | 224 punten | — | 224 | — | — | — | — | — | — | — | 224 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 45 | 210 punten | 168 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | 210 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 46 | 204 punten | 102 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | 204 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 47 | 200 punten | 152 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | 200 | Finalestack105.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (5)+5.000 Nog niet gekwalificeerd. 5 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 48 | 200 punten | 88 | 112 | — | — | — | — | — | — | — | 200 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 49 | 190 punten | 106 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | 190 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 50 | 176 punten | 140 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | 176 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 51 | 169 punten | 93 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | 169 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 52 | 168 punten | 92 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | 168 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 53 | 158 punten | 68 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | 158 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 54 | 156 punten | 156 | — | — | — | — | — | — | — | — | 156 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 1 overwinning Bekijk spelerskaart ↗ |
| 55 | 156 punten | 74 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | 156 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 56 | 148 punten | 30 | 118 | — | — | — | — | — | — | — | 148 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 57 | 146 punten | 62 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | 146 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 58 | 144 punten | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 59 | 136 punten | — | 136 | — | — | — | — | — | — | — | 136 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 60 | 134 punten | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | 134 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 61 | 134 punten | 98 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | 134 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 62 | 134 punten | 80 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | 134 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 63 | 130 punten | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 64 | 130 punten | 30 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 130 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 65 | 130 punten | 82 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | 130 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 66 | 126 punten | 68 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | 126 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 67 | 118 punten | 118 | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 68 | 116 punten | 116 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 69 | 116 punten | 48 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | 116 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 70 = | 112 punten | — | 112 | — | — | — | — | — | — | — | 112 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 70 = | 112 punten | — | 112 | — | — | — | — | — | — | — | 112 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 72 | 107 punten | — | 107 | — | — | — | — | — | — | — | 107 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 73 | 98 punten | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 74 = | 94 punten | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 74 = | 94 punten | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 76 | 94 punten | — | 94 | — | — | — | — | — | — | — | 94 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 77 | 92 punten | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 78 = | 90 punten | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 78 = | 90 punten | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 78 = | 90 punten | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 81 | 88 punten | — | 88 | — | — | — | — | — | — | — | 88 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 82 | 84 punten | — | 84 | — | — | — | — | — | — | — | 84 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 83 | 82 punten | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | 82 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 84 = | 80 punten | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 84 = | 80 punten | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | 80 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 84 = | 80 punten | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | 80 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
