Quest
for Glory.
From the first ranking night to the Round Table Finale. Every night builds on your adventure.
Discover the Quest ↗
BLACK BULLETSPOKERCLUB · LUMMENMy club profile ↗● LIVETake a seat ↗From your best month to your seat in the final: follow the Black Bullets competitions.
From the first ranking night to the Round Table Finale. Every night builds on your adventure.
Discover the Quest ↗
Your best six months count towards your season. Ranking nights, monthly places and ranks build your final stack. From 250 season points you’re qualified.
PROVISIONAL STANDINGSFinal prize pool, bounties, final ranking prizes and Knight & King bounties.
The season runs from 1 October to 30 June. You collect points for your place in the standings and bonus chips for the final.
After every processed ranking night your points are added to the standings.
Each month your four best results count. For the season your six best months out of nine count.
From 250 season points you’re qualified. You start the final with 100,000 chips, plus the bonus chips you’ve earned.
Every ranking tournament you play earns 1,000 extra final chips. On an announced Double Chip night you get 2,000 chips for it. This doesn’t double your ranking points.
On top of that you earn chips through your rank, your monthly places (top 9) and your season place (top 20). Your final stack is 100,000 base chips + all the bonus chips you’ve earned. A month that’s still running is provisional.
Monthly places 1–9: +15,000, +12,000, +10,000, +8,000, +6,000 and then four times +5,000 chips.
Rank chips add up. As a Baron you therefore have 2,500 + 5,000 = 7,500 rank chips. Once you reach a rank, you never lose it.
The winner of a closed month becomes Black Knight and carries €50 extra bounty in the final for every month won.
The final season winner becomes Ranking King, with €150 extra bounty on top of any Black Knight bounties. While the month or season is still running, we speak of a provisional leader.
The Round Table Finale is a €50 rake-free PKO freezeout: €30 to the prize pool and a €20 starting bounty. No rebuys or re-entries.
When you knock a player out you receive half of their bounty straight away; the other half is added to your own bounty.
The confirmed date of the final is in the club announcement.
€1,000 in cash for the top 9 of the final ranking:
Extra final chips for the top 20:
While the season is running, places, cash and chips are provisional.
No. The Quest rewards your performance this season and builds towards the final. FeltIQ shows your personal playing strength on a scale of 55–145, with a margin. POTM has its own calculation too: the three numbers are not interchangeable.
The standings are updated once the club results are processed. Running months and the season stay provisional until they’re closed.
Season 2026–2027 · Provisional — the standings can still change
Outside the competition: a player such as the Poker Pope plays at the table and counts towards the field, but takes no ranking place and earns no rank, final chips, titles or ranking prizes. His points are for information only.
| # | PLAYER & TITLES | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | TOTAL | DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 points | 360 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 | Final stack159,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (4)+4,000 Monthly places, closed months+15,000 Final ranking (#1) · provisional+40,000 Qualified for the final. Extra bounty: €50 Final ranking cash · provisional: €250 4 tournaments · 2 wins View player card ↗ |
| 2 | 349 points | 349 | — | — | — | — | — | — | — | — | 349 | Final stack151,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (7)+7,000 Monthly places, closed months+12,000 Final ranking (#2) · provisional+32,000 Qualified for the final. Final ranking cash · provisional: €175 7 tournaments · 1 win View player card ↗ |
| 3 | 337 points | 337 | — | — | — | — | — | — | — | — | 337 | Final stack143,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (7)+7,000 Monthly places, closed months+10,000 Final ranking (#3) · provisional+26,000 Qualified for the final. Final ranking cash · provisional: €140 7 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 4 | 336 points | 336 | — | — | — | — | — | — | — | — | 336 | Final stack137,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (7)+7,000 Monthly places, closed months+8,000 Final ranking (#4) · provisional+22,000 Qualified for the final. Final ranking cash · provisional: €110 7 tournaments · 2 wins View player card ↗ |
| 5 | 334 points | 334 | — | — | — | — | — | — | — | — | 334 | Final stack132,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (8)+8,000 Monthly places, closed months+6,000 Final ranking (#5) · provisional+18,000 Qualified for the final. Final ranking cash · provisional: €90 8 tournaments · 1 win View player card ↗ |
| — | 332 points | 332 | — | — | — | — | — | — | — | — | 332 | Outside competitionNo ranking place, rank, chips, titles or prizes. 7 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 6 | 331 points | 331 | — | — | — | — | — | — | — | — | 331 | Final stack125,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (5)+5,000 Monthly places, closed months+5,000 Final ranking (#6) · provisional+15,000 Qualified for the final. Final ranking cash · provisional: €75 5 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 7 | 322 points | 322 | — | — | — | — | — | — | — | — | 322 | Final stack122,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (5)+5,000 Monthly places, closed months+5,000 Final ranking (#7) · provisional+12,000 Qualified for the final. Final ranking cash · provisional: €60 5 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 8 | 320 points | 320 | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 | Final stack122,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (7)+7,000 Monthly places, closed months+5,000 Final ranking (#8) · provisional+10,000 Qualified for the final. Final ranking cash · provisional: €50 7 tournaments · 1 win View player card ↗ |
| 9 | 314 points | 314 | — | — | — | — | — | — | — | — | 314 | Final stack119,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (6)+6,000 Monthly places, closed months+5,000 Final ranking (#9) · provisional+8,000 Qualified for the final. Final ranking cash · provisional: €50 6 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 10 | 301 points | 301 | — | — | — | — | — | — | — | — | 301 | Final stack113,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (6)+6,000 Final ranking (#10) · provisional+7,000 Qualified for the final. 6 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 11 | 296 points | 296 | — | — | — | — | — | — | — | — | 296 | Final stack110,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (5)+5,000 Final ranking (#11) · provisional+5,000 Qualified for the final. 5 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 12 | 293 points | 293 | — | — | — | — | — | — | — | — | 293 | Final stack110,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (5)+5,000 Final ranking (#12) · provisional+5,000 Qualified for the final. 5 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 13 | 284 points | 284 | — | — | — | — | — | — | — | — | 284 | Final stack110,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (5)+5,000 Final ranking (#13) · provisional+5,000 Qualified for the final. 5 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 14 | 276 points | 276 | — | — | — | — | — | — | — | — | 276 | Final stack113,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (8)+8,000 Final ranking (#14) · provisional+5,000 Qualified for the final. 8 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 15 | 266 points | 266 | — | — | — | — | — | — | — | — | 266 | Final stack109,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (4)+4,000 Final ranking (#15) · provisional+5,000 Qualified for the final. 4 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 16 | 264 points | 264 | — | — | — | — | — | — | — | — | 264 | Final stack109,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (4)+4,000 Final ranking (#16) · provisional+5,000 Qualified for the final. 4 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 17 | 252 points | 252 | — | — | — | — | — | — | — | — | 252 | Final stack110,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (5)+5,000 Final ranking (#17) · provisional+5,000 Qualified for the final. 5 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 18 | 251 points | 251 | — | — | — | — | — | — | — | — | 251 | Final stack109,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (4)+4,000 Final ranking (#18) · provisional+5,000 Qualified for the final. 4 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 19 | 248 points | 248 | — | — | — | — | — | — | — | — | 248 | Final stack108,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (3)+3,000 Final ranking (#19) · provisional+5,000 Not qualified yet. 3 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 20 | 247 points | 247 | — | — | — | — | — | — | — | — | 247 | Final stack108,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (3)+3,000 Final ranking (#20) · provisional+5,000 Not qualified yet. 3 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 21 | 240 points | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | Final stack105,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (5)+5,000 Not qualified yet. 5 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 22 | 238 points | 238 | — | — | — | — | — | — | — | — | 238 | Final stack103,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (3)+3,000 Not qualified yet. 3 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 23 | 202 points | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | 202 | Final stack105,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (5)+5,000 Not qualified yet. 5 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 24 | 202 points | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | 202 | Final stack103,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (3)+3,000 Not qualified yet. 3 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 25 | 198 points | 198 | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 | Final stack103,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (3)+3,000 Not qualified yet. 3 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 26 | 198 points | 198 | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 27 | 194 points | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | 194 | Final stack106,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (6)+6,000 Not qualified yet. 6 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 28 | 184 points | 184 | — | — | — | — | — | — | — | — | 184 | Final stack103,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (3)+3,000 Not qualified yet. 3 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 29 | 180 points | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | Final stack104,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (4)+4,000 Not qualified yet. 4 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 30 | 180 points | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | Final stack103,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (3)+3,000 Not qualified yet. 3 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 31 | 176 points | 176 | — | — | — | — | — | — | — | — | 176 | Final stack104,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (4)+4,000 Not qualified yet. 4 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 32 | 172 points | 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | 172 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 33 | 168 points | 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | Final stack103,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (3)+3,000 Not qualified yet. 3 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 34 | 168 points | 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 35 | 156 points | 156 | — | — | — | — | — | — | — | — | 156 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 1 win View player card ↗ |
| 36 | 152 points | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | 152 | Final stack104,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (4)+4,000 Not qualified yet. 4 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 37 | 144 points | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 38 | 140 points | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 39 | 134 points | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | 134 | Final stack103,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (3)+3,000 Not qualified yet. 3 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 40 | 130 points | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 41 | 126 points | 126 | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 42 | 124 points | 124 | — | — | — | — | — | — | — | — | 124 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 43 | 118 points | 118 | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 44 | 116 points | 116 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 45 | 110 points | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 46 | 108 points | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 47 | 106 points | 106 | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 48 | 105 points | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 49 | 102 points | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 50 | 98 points | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 51 | 98 points | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 52 = | 94 points | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 52 = | 94 points | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 54 | 93 points | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | 93 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 55 = | 92 points | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 55 = | 92 points | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 57 | 90 points | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 58 | 88 points | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 59 | 84 points | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 60 | 82 points | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 61 = | 80 points | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 61 = | 80 points | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 63 | 76 points | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 64 = | 74 points | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 64 = | 74 points | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 66 = | 72 points | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 66 = | 72 points | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 66 = | 72 points | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 66 = | 72 points | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 70 | 68 points | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 71 = | 68 points | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 71 = | 68 points | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 71 = | 68 points | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 71 = | 68 points | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 75 | 64 points | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 76 = | 62 points | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 76 = | 62 points | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 78 | 60 points | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 79 = | 58 points | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 79 = | 58 points | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 81 | 56 points | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | Final stack102,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (2)+2,000 Not qualified yet. 2 tournaments · 0 wins View player card ↗ |
| 82 = | 54 points | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 82 = | 54 points | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 84 | 48 points | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 85 | 46 points | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 86 = | 44 points | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 86 = | 44 points | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 86 = | 44 points | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 89 = | 42 points | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 89 = | 42 points | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 91 = | 40 points | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 91 = | 40 points | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 91 = | 40 points | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 94 | 38 points | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 95 = | 36 points | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 95 = | 36 points | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 95 = | 36 points | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 98 = | 34 points | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 98 = | 34 points | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 98 = | 34 points | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 101 = | 32 points | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 101 = | 32 points | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 101 = | 32 points | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 104 = | 30 points | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 104 = | 30 points | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 106 | 28 points | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
| 107 | 26 points | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | Final stack101,000 chips · provisionalBase stack100,000 Tournaments played (1)+1,000 Not qualified yet. 1 tournament · 0 wins View player card ↗ |
Click a player’s name for their player card. Gold counts; grey falls outside the best results.