Gespeelde avonden
Overwinningen
156.500 chips
Basisstack100.000
Gespeelde toernooien (10)+10.000
Maandplaats lopende maand · voorlopig+12.000
Eindranking (#2) · voorlopig+32.000
Rangen (t/m Squire)+2.500
Cash eindranking (voorlopig): € 175
Squire
Nog 56 punten tot Baron.
Qualified250 punten✓
Squire500 punten✓
Baron750 punten○
Lord1.500 punten○
Duke2.250 punten○
Je bent gekwalificeerd voor de finale.
JE NEGEN MAANDEN
Zo bouwt je seizoen op.
Per maand tellen je 4 beste toernooien mee. Voor je seizoensscore tellen je 6 beste maanden van de 9 mee.
| MAAND | PUNTEN | TELT MEE | RESULTATEN |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 284 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 64521204048 5 avonden gespeeld · 4 tellen mee |
| November 2026 | 410 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 96749446146 5 avonden gespeeld · 4 tellen mee |
| December 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Januari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Februari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Maart 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| April 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Mei 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Juni 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
