Gespeelde avonden
Overwinningen
144.500 chips
Basisstack100.000
Gespeelde toernooien (11)+11.000
Maandplaatsen, afgesloten maanden+8.000
Maandplaats lopende maand · voorlopig+5.000
Eindranking (#5) · voorlopig+18.000
Rangen (t/m Squire)+2.500
Cash eindranking (voorlopig): € 90
Squire
Nog 126 punten tot Baron.
Qualified250 punten✓
Squire500 punten✓
Baron750 punten○
Lord1.500 punten○
Duke2.250 punten○
Je bent gekwalificeerd voor de finale.
JE NEGEN MAANDEN
Zo bouwt je seizoen op.
Per maand tellen je 4 beste toernooien mee. Voor je seizoensscore tellen je 6 beste maanden van de 9 mee.
| MAAND | PUNTEN | TELT MEE | RESULTATEN |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 336 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 1205032361162250 7 avonden gespeeld · 4 tellen mee |
| November 2026 | 288 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 132384276 4 avonden gespeeld · 4 tellen mee |
| December 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Januari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Februari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Maart 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| April 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Mei 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Juni 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
