Gespeelde avonden
Overwinningen
113.000 chips
Basisstack100.000
Gespeelde toernooien (8)+8.000
Eindranking (#14) · voorlopig+5.000
Qualified
Nog 224 punten tot Squire.
Qualified250 punten✓
Squire500 punten○
Baron750 punten○
Lord1.500 punten○
Duke2.250 punten○
Je bent gekwalificeerd voor de finale.
JE NEGEN MAANDEN
Zo bouwt je seizoen op.
Per maand tellen je 4 beste toernooien mee. Voor je seizoensscore tellen je 6 beste maanden van de 9 mee.
| MAAND | PUNTEN | TELT MEE | RESULTATEN |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 276 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 8 avonden gespeeld · 4 tellen mee01/10 · #31 · 22 punten 06/10 · #22 · 48 punten 08/10 · #21 · 54 punten ✓ telt mee 13/10 · #4 · 102 punten ✓ telt mee 15/10 · #15 · 54 punten ✓ telt mee 20/10 · #22 · 48 punten 22/10 · #8 · 66 punten ✓ telt mee 27/10 · #33 · 38 punten |
| November 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| December 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Januari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Februari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Maart 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| April 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Mei 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Juni 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
