Gespeelde avonden
Overwinningen
143.000 chips
Basisstack100.000
Gespeelde toernooien (7)+7.000
Maandplaatsen, afgesloten maanden+10.000
Eindranking (#3) · voorlopig+26.000
Cash eindranking (voorlopig): € 140
Qualified
Nog 163 punten tot Squire.
Qualified250 punten✓
Squire500 punten○
Baron750 punten○
Lord1.500 punten○
Duke2.250 punten○
Je bent gekwalificeerd voor de finale.
JE NEGEN MAANDEN
Zo bouwt je seizoen op.
Per maand tellen je 4 beste toernooien mee. Voor je seizoensscore tellen je 6 beste maanden van de 9 mee.
| MAAND | PUNTEN | TELT MEE | RESULTATEN |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 337 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 7 avonden gespeeld · 4 tellen mee01/10 · #25 · 34 punten 06/10 · #18 · 56 punten ✓ telt mee 08/10 · #5 · 97 punten ✓ telt mee 13/10 · #15 · 66 punten ✓ telt mee 20/10 · #25 · 42 punten 22/10 · #11 · 56 punten 27/10 · #3 · 118 punten ✓ telt mee |
| November 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| December 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Januari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Februari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Maart 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| April 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Mei 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Juni 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
