Soirées jouées
Victoires
110 000 jetons
Stack de base100 000
Tournois joués (5)+5 000
Classement final (#17) · provisoire+5 000
Qualified
Encore 248 points avant Squire.
Qualified250 points✓
Squire500 points○
Baron750 points○
Lord1 500 points○
Duke2 250 points○
Vous êtes qualifié pour la finale.
VOS NEUF MOIS
Voici comment se construit votre saison.
Chaque mois, vos 4 meilleurs tournois comptent. Pour votre score de saison, vos 6 meilleurs mois sur 9 comptent.
| MOIS | POINTS | COMPTE | RÉSULTATS |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 252 | ✓ L’un de vos 6 meilleurs mois | 5 soirées jouées · 4 comptent01/10 · #29 · 26 points 06/10 · #10 · 72 points ✓ compte 08/10 · #15 · 66 points ✓ compte 20/10 · #12 · 68 points ✓ compte 27/10 · #29 · 46 points ✓ compte |
| Novembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Décembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Janvier 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Février 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mars 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Avril 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mai 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Juin 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
