Soirées jouées
Victoires
137 000 jetons
Stack de base100 000
Tournois joués (7)+7 000
Places mensuelles, mois clôturés+8 000
Classement final (#4) · provisoire+22 000
Cash du classement final (provisoire) : 110 €
Qualified
Encore 164 points avant Squire.
Qualified250 points✓
Squire500 points○
Baron750 points○
Lord1 500 points○
Duke2 250 points○
Vous êtes qualifié pour la finale.
VOS NEUF MOIS
Voici comment se construit votre saison.
Chaque mois, vos 4 meilleurs tournois comptent. Pour votre score de saison, vos 6 meilleurs mois sur 9 comptent.
| MOIS | POINTS | COMPTE | RÉSULTATS |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 336 | ✓ L’un de vos 6 meilleurs mois | 7 soirées jouées · 4 comptent01/10 · #1 · 120 points ✓ compte 06/10 · #21 · 50 points ✓ compte 08/10 · #32 · 32 points 13/10 · #30 · 36 points 20/10 · #1 · 116 points ✓ compte 22/10 · #28 · 22 points 27/10 · #27 · 50 points ✓ compte |
| Novembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Décembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Janvier 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Février 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mars 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Avril 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mai 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Juin 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
